2019年 活動計算書
平成31年1月1日~令和1年12月31日まで
科 目 | 金 額 (単位:円) | |||||||
特定非営利活動 に係る事業 |
その他の事業 | 合計 | ||||||
Ⅰ 経常収益 | ||||||||
1. 受取会費 | ||||||||
正会員受取入会金 | ||||||||
正会員受取会費 | 140,000 | |||||||
賛助会員受取会費 | 46,100 | 186,100 | ||||||
2. 受取寄附金 | ||||||||
受取寄附金 | 0 | |||||||
3. 受取助成金等 | ||||||||
受取助成金 | 0 | 0 | ||||||
4. 事業収益 | ||||||||
事業収益 | 4,080,440 | |||||||
4,080,440 | ||||||||
5. その他収益 | ||||||||
受取利息 | 9 | |||||||
雑収益 | 224 | 233 | ||||||
経常収益計 | 4,266,773 | 0 | 4,266,773 | |||||
Ⅱ 経常費用 | ||||||||
1. 事業費 | ||||||||
(1)人件費 | ||||||||
給料手当 | 48,708 | |||||||
外注費 | 227,420 | |||||||
法定福利費 | ||||||||
人件費計 | 276,128 | 0 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||||
売上原価 | 212,055 | |||||||
福利厚生費 | 6,350 | |||||||
旅費交通費 | 36,999 | |||||||
通信費 |
7,794 |
|||||||
交際費 | 46,889 | |||||||
会議費 | 40,890 | |||||||
減価償却費 | 207,170 | |||||||
賃借料 | 11,220 | |||||||
地代家賃 | 126,000 | |||||||
保険料 | 9,747 | |||||||
修繕費 | 3,960 | |||||||
水道光熱費 | 5,956 | |||||||
燃料費 | 151,608 | |||||||
消耗品費 | 1,003,942 | |||||||
租税公課 | 2,689 | |||||||
運賃 | 7,763 | |||||||
事務用品費 | 2,724 | |||||||
広告宣伝費 | 7,983 | |||||||
支払手数料 | 169,289 | |||||||
諸会費 | 16,200 | |||||||
新聞図書費 | 18,190 | |||||||
雑費 | 19,890 | |||||||
雑損失 | 0 | |||||||
その他経費計 | 2,115,308 | 0 | ||||||
事業費計 | 4,377,691 | |||||||
2. 管理費 | ||||||||
(1)人件費 | ||||||||
給料手当 | 5,412 | |||||||
外注費 | ||||||||
法定福利費 | 0 | |||||||
人件費計 | 5,412 | 0 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||||
売上原価 | ||||||||
福利厚生費 | ||||||||
旅費交通費 | 4,111 | |||||||
通信費 | 866 | |||||||
交際費 | ||||||||
減価償却費 | ||||||||
賃借料 | ||||||||
地代家賃 | ||||||||
保険料 | 1,083 | |||||||
修繕費 | ||||||||
水道光熱費 | ||||||||
燃料費 | ||||||||
消耗品費 | 111,549 | |||||||
租税公課 | 299 | |||||||
運賃 | 862 | |||||||
事務用品費 | 303 | |||||||
広告宣伝費 | 887 | |||||||
支払手数料 | 18,810 | |||||||
諸会費 | 1,800 | |||||||
新聞図書費 | ||||||||
雑費 | 2,210 | |||||||
雑損失 | ||||||||
その他経費計 | 142,780 | 0 | ||||||
管理費計 | 148,192 | |||||||
経常費用計 | 2,539,628 | |||||||
当期経常増減額 | 1,727,145 | |||||||
Ⅲ 経常外収益 | ||||||||
1. 過年度損益修正益 | 1,600 | |||||||
2. 固定資産売却益 | 149,999 | |||||||
経常外収益計 | 151,599 | |||||||
Ⅳ 経常外費用 | ||||||||
支払利息 | ||||||||
1. 過年度損益修正損 | 3,000 | |||||||
経常外費用計 | 3,000 | |||||||
税引前当期正味財産増減額 | 1,875,744 | |||||||
法人税、住民税及び事業税 | 71,000 | |||||||
当期正味財産増減額 | 1,804,744 | |||||||
前期繰越正味財産額 | △ 107,325 | |||||||
次期繰越正味財産額 | 1,697,419 |
2019年 貸借対照表
令和1年12月31日現在
科目・摘要 | 金額 (単位:円) | ||||
I 資産の部 | |||||
1. 流動資産 | |||||
現金預金 | 704,029 | ||||
売掛金 | 147,105 | ||||
商品 | 0 | ||||
仮払金 | 1,140,252 | ||||
前払費用 | 3,240 | ||||
未収入金 | 0 | ||||
流動資産合計 | 1,994,626 | ||||
2. 固定資産 | |||||
機械装置 | 1,533,332 | ||||
減価償却累計額 | -1,000,163 | ||||
一括償却資産 | 0 | ||||
固定資産合計 | 533,169 | ||||
3. 投資その他の資産 | |||||
長期前払費用 | 1,620 | ||||
投資その他の資産合計 | 1,620 | ||||
資産合計 | 2,529,415 | ||||
Ⅱ 負債の部 | |||||
1. 流動負債 | |||||
短期借入金 | 750,000 | ||||
未払金 | 10,996 | ||||
未払費用 | |||||
未払法人税等 | 71,000 | ||||
預り金 | 0 | ||||
流動負債合計 | 2,823,399 | ||||
2. 固定負債 | |||||
長期借入金 | 0 | ||||
固定負債合計 | 0 | ||||
負債合計 | 831,996 | ||||
Ⅲ 正味財産の部 | |||||
前期繰越正味財産 | -107,325 | ||||
当期正味財産増減額 | 1,804,744 | ||||
正味財産合計 | 1,697,419 | ||||
負債及び正味財産合計 | 2,529,415 |
注1)固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
1. 建物、施設利用権定額法 2. 建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品定率法
※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。