2018年 活動計算書
平成30年1月1日~平成30年12月31日まで
科 目 | 金 額 (単位:円) | |||||||||||||||||||
特定非営利活動 に係る事業 |
その他の事業 | 合計 | ||||||||||||||||||
Ⅰ 経常収益 | ||||||||||||||||||||
1. 受取会費 | ||||||||||||||||||||
正会員受取入会金 | ||||||||||||||||||||
正会員受取会費 | 80,000 | |||||||||||||||||||
賛助会員受取会費 | 79,600 | 159,600 | ||||||||||||||||||
2. 受取寄附金 | ||||||||||||||||||||
受取寄附金 | 0 | |||||||||||||||||||
3. 受取助成金等 | ||||||||||||||||||||
受取助成金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4. 事業収益 | ||||||||||||||||||||
事業収益 | 4,047,695 | |||||||||||||||||||
4,047,695 | ||||||||||||||||||||
5. その他収益 | ||||||||||||||||||||
受取利息 | 5 | |||||||||||||||||||
雑収益 | 4,156 | 4,161 | ||||||||||||||||||
経常収益計 | 4,211,456 | 0 | 4,211,456 | |||||||||||||||||
Ⅱ 経常費用 | ||||||||||||||||||||
1. 事業費 | ||||||||||||||||||||
(1)人件費 | ||||||||||||||||||||
給料手当 | 240,449 | |||||||||||||||||||
外注費 | 300,000 | |||||||||||||||||||
法定福利費 | ||||||||||||||||||||
人件費計 | 540,449 | 0 | ||||||||||||||||||
(2)その他経費 | ||||||||||||||||||||
売上原価 | 52,669 | |||||||||||||||||||
福利厚生費 | 0 | |||||||||||||||||||
旅費交通費 | 52,128 | |||||||||||||||||||
通信費 | 6,497 | |||||||||||||||||||
交際費 | 45,396 | |||||||||||||||||||
減価償却費 | 40,579 | |||||||||||||||||||
賃借料 | 24,423 | |||||||||||||||||||
地代家賃 | 126,000 | |||||||||||||||||||
保険料 | 14,031 | |||||||||||||||||||
修繕費 | 2,400 | |||||||||||||||||||
燃料費 | 62,469 | |||||||||||||||||||
消耗品費 | 1,091,710 | |||||||||||||||||||
租税公課 | 3,960 | |||||||||||||||||||
運賃 | 18,686 | |||||||||||||||||||
事務用品費 | 30,365 | |||||||||||||||||||
広告宣伝費 | 7,324 | |||||||||||||||||||
支払手数料 | 201,496 | |||||||||||||||||||
諸会費 | 9,499 | |||||||||||||||||||
新聞図書費 | 15,613 | |||||||||||||||||||
雑費 | 59,183 | |||||||||||||||||||
雑損失 | ||||||||||||||||||||
その他経費計 | 1,864,428 | 0 | ||||||||||||||||||
事業費計 | 2,404,877 | |||||||||||||||||||
2. 管理費 | ||||||||||||||||||||
(1)人件費 | ||||||||||||||||||||
給料手当 | 26,716 | |||||||||||||||||||
外注費 | ||||||||||||||||||||
法定福利費 | ||||||||||||||||||||
人件費計 | 26,716 | 0 | ||||||||||||||||||
(2)その他経費 | ||||||||||||||||||||
売上原価 | ||||||||||||||||||||
福利厚生費 | ||||||||||||||||||||
旅費交通費 | 5,792 | |||||||||||||||||||
通信費 | 721 | |||||||||||||||||||
交際費 | ||||||||||||||||||||
減価償却費 | ||||||||||||||||||||
賃借料 | ||||||||||||||||||||
地代家賃 | ||||||||||||||||||||
保険料 | 1,559 | |||||||||||||||||||
修繕費 | ||||||||||||||||||||
燃料費 | ||||||||||||||||||||
消耗品費 | 121,301 | |||||||||||||||||||
租税公課 | 440 | |||||||||||||||||||
運賃 | 2,076 | |||||||||||||||||||
事務用品費 | 3,373 | |||||||||||||||||||
広告宣伝費 | 813 | |||||||||||||||||||
支払手数料 | 22,388 | |||||||||||||||||||
諸会費 | 1,055 | |||||||||||||||||||
新聞図書費 | ||||||||||||||||||||
雑費 | 6,575 | |||||||||||||||||||
雑損失 | ||||||||||||||||||||
その他経費計 | 166,093 | 0 | ||||||||||||||||||
管理費計 | 192,809 | |||||||||||||||||||
経常費用計 | 2,597,686 | |||||||||||||||||||
当期経常増減額 | 1,613,770 | |||||||||||||||||||
Ⅲ 経常外収益 | ||||||||||||||||||||
1. 過年度損益修正益 | ||||||||||||||||||||
経常外収益計 | 0 | |||||||||||||||||||
Ⅳ 経常外費用 | ||||||||||||||||||||
支払利息 | 15,206 | |||||||||||||||||||
1. 過年度損益修正損 | ||||||||||||||||||||
経常外費用計 | 15,206 | |||||||||||||||||||
税引前当期正味財産増減額 | 1,598,564 | |||||||||||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | 68,500 | |||||||||||||||||||
当期正味財産増減額 | 1,530,064 | |||||||||||||||||||
前期繰越正味財産額 | △ 1,637,389 | |||||||||||||||||||
次期繰越正味財産額 | △ 107,325 |
2018年 貸借対照表
平成30年12月31日現在
科目・摘要 | 金 額 (単位:円) | ||||||
I 資産の部 | |||||||
1. 流動資産 | |||||||
現金預金 | 810,175 | ||||||
売掛金 | 92,400 | ||||||
商品 | 150,000 | ||||||
仮払金 | 570,731 | ||||||
前払費用 | 1,823 | ||||||
未収入金 | 17,300 | ||||||
流動資産合計 | 1,642,429 | ||||||
2. 固定資産 | |||||||
機械装置 | 833,333 | ||||||
減価償却累計額 | -792,993 | ||||||
一括償却資産 | 0 | ||||||
固定資産合計 | 40,340 | ||||||
3. 投資その他の資産 | |||||||
長期前払費用 | |||||||
投資その他の資産合計 | 0 | ||||||
資産合計 | 1,682,769 | ||||||
Ⅱ 負債の部 | |||||||
1. 流動負債 | |||||||
短期借入金 | 1,500,000 | ||||||
未払金 | 218,533 | ||||||
未払費用 | |||||||
未払法人税等 | 68,500 | ||||||
預り金 | 3,061 | ||||||
流動負債合計 | 1,790,094 | ||||||
2. 固定負債 | |||||||
長期借入金 | 0 | ||||||
固定負債合計 | 0 | ||||||
負債合計 | 1,790,094 | ||||||
Ⅲ 正味財産の部 | |||||||
前期繰越正味財産 | -2,047,657 | ||||||
当期正味財産増減額 | 410,268 | ||||||
正味財産合計 | -107,325 | ||||||
負債及び正味財産合計 | 1,682,769 |
注1)固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
1. 建物、施設利用権定額法 2. 建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品定率法
※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。