2021年 活動計算書
令和3年1月1日〜令和3年12月31日まで゙゙
科 目 | 金 額 (単位:円) | |||||||
特定非営利活動 に係る事業 |
その他の事業 | 合計 | ||||||
Ⅰ 経常収益 | ||||||||
1. 受取会費 | ||||||||
正会員受取入会金 | ||||||||
正会員受取会費 | 138,800 | |||||||
賛助会員受取会費 | 30,000 | 168,800 | ||||||
2. 受取寄附金 | ||||||||
受取寄附金 | 0 | |||||||
3. 受取助成金等 | ||||||||
受取助成金 | 0 | 0 | ||||||
4. 事業収益 | ||||||||
事業収益 | 3,595,407 | |||||||
3,595,407 | ||||||||
5. その他収益 | ||||||||
受取利息 | 20 | |||||||
雑収益 | 0 | 20 | ||||||
経常収益計 | 3,764,227 | 0 | 3,764,227 | |||||
Ⅱ 経常費用 | ||||||||
1. 事業費 | ||||||||
(1)人件費 | ||||||||
給料手当 | 0 | |||||||
外注費 | 528,776 | |||||||
法定福利費 | ||||||||
人件費計 | 528,776 | 0 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||||
売上原価 | 143,166 | |||||||
福利厚生費 | 0 | |||||||
旅費交通費 | 28,224 | |||||||
通信費 | 11,637 | |||||||
交際費 | 7,725 | |||||||
会議費 | 1,290 | |||||||
減価償却費 | 148,875 | |||||||
賃借料 | 44,349 | |||||||
地代家賃 | 126,000 | |||||||
保険料 | 12,879 | |||||||
修繕費 | 210,122 | |||||||
水道光熱費 | 16,461 | |||||||
燃料費 | 280,138 | |||||||
消耗品費 | 1,397,959 | |||||||
租税公課 | 2,160 | |||||||
運賃 | 0 | |||||||
事務用品費 | 1,657 | |||||||
広告宣伝費 | 11,948 | |||||||
支払手数料 | 143,275 | |||||||
諸会費 | 4,950 | |||||||
新聞図書費 | 15,554 | |||||||
雑費 | 2,529 | |||||||
雑損失 | 0 | |||||||
その他経費計 | 2,610,898 | 0 | ||||||
事業費計 | 3,139,674 | |||||||
2. 管理費 | ||||||||
(1)人件費 | ||||||||
給料手当 | 0 | |||||||
外注費 | 0 | |||||||
法定福利費 | 0 | |||||||
人件費計 | 0 | 0 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||||
売上原価 | ||||||||
福利厚生費 | ||||||||
旅費交通費 | 3,136 | |||||||
通信費 | 1,293 | |||||||
交際費 | ||||||||
減価償却費 | ||||||||
賃借料 | ||||||||
地代家賃 | ||||||||
保険料 | 1,431 | |||||||
修繕費 | ||||||||
水道光熱費 | ||||||||
燃料費 | ||||||||
消耗品費 | 155,329 | |||||||
租税公課 | 240 | |||||||
運賃 | ||||||||
事務用品費 | 184 | |||||||
広告宣伝費 | 1,328 | |||||||
支払手数料 | 15,919 | |||||||
諸会費 | 550 | |||||||
新聞図書費 | ||||||||
雑費 | 281 | |||||||
雑損失 | ||||||||
その他経費計 | 179,691 | 0 | ||||||
管理費計 | 179,691 | |||||||
経常費用計 | 3,319,365 | |||||||
当期経常増減額 | 444,862 | |||||||
Ⅲ 経常外収益 | ||||||||
1. 過年度損益修正益 | ||||||||
2. 固定資産売却益 | ||||||||
経常外収益計 | 0 | |||||||
Ⅳ 経常外費用 | ||||||||
支払利息 | ||||||||
1. 過年度損益修正損 | 0 | |||||||
経常外費用計 | 0 | |||||||
税引前当期正味財産増減額 | 444,862 | |||||||
法人税、住民税及び事業税 | 71,002 | |||||||
当期正味財産増減額 | 373,860 | |||||||
前期繰越正味財産額 | 2,618,967 | |||||||
次期繰越正味財産額 | 2,992,827 |
2021年 貸借対照表
令和3年12月31日現在
科目・摘要 | 金額 (単位:円) | ||||
I 資産の部 | |||||
1. 流動資産 | |||||
現金預金 | 2,321,723 | ||||
売掛金 | 16,000 | ||||
商品 | 805 | ||||
仮払金 | 590,542 | ||||
前払費用 | 0 | ||||
未収入金 | 0 | ||||
流動資産合計 | 2,929,070 | ||||
2. 固定資産 | |||||
機械装置 | 1,533,332 | ||||
減価償却累計額 | -1,261,523 | ||||
一括償却資産 | 40,000 | ||||
固定資産合計 | 311,809 | ||||
3. 投資その他の資産 | |||||
長期前払費用 | 0 | ||||
投資その他の資産合計 | 0 | ||||
資産合計 | 3,240,879 | ||||
Ⅱ 負債の部 | |||||
1. 流動負債 | |||||
短期借入金 | 0 | ||||
未払金 | 173,992 | ||||
未払費用 | |||||
未払法人税等 | 71,000 | ||||
預り金 | 3,060 | ||||
流動負債合計 | 248,052 | ||||
2. 固定負債 | |||||
長期借入金 | 0 | ||||
固定負債合計 | 0 | ||||
負債合計 | 248,052 | ||||
Ⅲ 正味財産の部 | |||||
前期繰越正味財産 | 2,618,967 | ||||
当期正味財産増減額 | 373,860 | ||||
正味財産合計 | 2,992,827 | ||||
負債及び正味財産合計 | 3,240,879 |
注1)固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
1. 建物、施設利用権定額法 2. 建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品定率法
※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。